توجه .جهت دانلود فایل بر روی اسم هر یک ازمقالات کلیک کرده
سپس در سایت وارد شده گزینه دانلود را کلیک کنید.لطفا نظر خود را اعلام فرمایید.
Magnitude بزرگی | 6.3 |
---|---|
Date-Time زمان |
|
Location ناحیه | 28.500°N, 51.591°E |
Depth عمق | 10 km (6.2 miles) |
Region منطقه | SOUTHERN IRAN |
Distances فاصله | 89 km (55 miles) SE of Bandar Bushehr, Iran 92 km (57 miles) SSE of Borazjan, Iran 103 km (64 miles) WSW of Firuzabad, Iran 124 km (77 miles) S of Kazerun, Iran |
Location Uncertainty | horizontal +/- 14.2 km (8.8 miles); depth +/- 2.8 km (1.7 miles) |
Parameters | NST=156, Nph=157, Dmin=>999 km, Rmss=0.76 sec, Gp= 25°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=7 |
Source |
|
Event ID | usb000g2y5 |